


| พารามิเตอร์สำหรับอะแดปเตอร์ |  |  |  |  | ||||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | คำอธิบาย |  |  | ||||
|  |  | เอสเอ็ม/พีซี | เอสเอ็ม/เอพีซี | มม | ||||
| ปลอกหุ้ม |  | เซอร์โคเนีย | เซอร์โคเนีย | สารเรืองแสงสีบรอนซ์ | ||||
| ความยาวคลื่นการทำงาน | นาโนเมตร | 1310 หรือ 1550 |  | 850 | ||||
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| ความทนทานของการเชื่อมต่อ | ครั้ง | 1,000 การผสมพันธุ์ |  |  | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | (°ซ) | -40~+80 |  |  | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | (°ซ) | -40~+85 |  |  | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | % | 95 |  |  | ||||
